Пескоразбрасыватель прицепной тракторный РП-2,0
Описание
Разбрасыватель песка используется как прицепное энергетическое средство с трактором, для разбрасывания соли и песка по тротуарам и дорогам для предотвращения наледи.
Характеристики
Наименование параметров | Значение | ||||||
РП-2,0 | РП-3,0 | РП-3,6 | |||||
Тип изделия | Полуприцепное | ||||||
Агрегатируется с трактором тягового класса, т.с. | 1.4 | 1,4 | 2,0 | ||||
Грузоподъемность, т, не более | 3,2 | 4,8 | 5,4 | ||||
Вместимость бункера, м3 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | ||||
Глубина кузова, мм | 1000 | 1000 | 1110 | ||||
Рабочая скорость движения, км/час, не более | 5 - 15 | ||||||
Транспортная скорость, км/час, не более | 25 | ||||||
Колея, мм | 1800+10 | ||||||
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота |
3500 2250 2400 |
4200 2250 2500 |
4200 2250 2600 |
||||
Масса, кг, не более | 1050 | 1650 | 1800 | ||||
Ширина обрабатываемой полосы, м | 2 – 9 | ||||||
Плотность посыпки, г/м2 | 100 - 400 | ||||||
Производительность при нанесении противогололедных материалов, м2/ч, не менее | 2000 | ||||||
Тип транспортера | Скребковый | ||||||
Тип разбрасывателя | Дисковый | ||||||
Привод разбрасывателя и транспортера | Гидравлический | ||||||
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (тракторист-оператор) | ||||||
Показатели надежности: - установленная безотказная наработка, час, не менее - средний ресурс до списания, лет, не менее - установленный ресурс до списания, лет, не менее - установленный срок службы, лет, не менее |
750 8 6 5 |
||||||
Давление в шинах, атм. | 4,3 | 4,3 | 4,9 |